Page 70 - Tohnichi_CIP
P. 70

Tohnichi Reference Guide 2019
            Torque Conversion List


            kgf cm          N m         1 kgf cm=0.0980665N m   N m            kgf cm       1N m=10.1972kgf cm
            kgf m                       1 kgf m=9.80665N m                     kgf m        1N m=0.101972kgf m
                                      N·m                                                kgf·cm
            kgf·cm  0  1   2    3    4   5    6   7    8   9     N·m   0   0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9
             10  0.981  1.08  1.18  1.27  1.37  1.47  1.57  1.67  1.77  1.86  1  10.2   11.2   12.2   13.3   14.3   15.3   16.3   17.3   18.4   19.4
             20  1.96  2.06  2.16  2.26  2.35  2.45  2.55  2.65  2.75  2.84  2  20.4   21.4   22.4   23.5   24.5   25.5   26.5   27.5   28.6   29.6
             30  2.94  3.04  3.14  3.24  3.33  3.43  3.53  3.63  4.71  3.82  3 4  30.6   41.8   32.6   33.7   34.7   35.7   36.7   37.7   38.7   39.8
                                                      3.73
                                                                          31.6
       Technical Data  50  4.90  5.00  5.10  5.20  5.30  5.39  5.49  7.55  5.69  5.79  5 6 7  51.0   52.0   53.0   54.0   55.1   56.1   57.1   58.1   59.1   60.2
                          4.12
                               4.22
                                                                                                      47.9
                                    4.31
                      4.02
                 3.92
                                                                                                          48.9
                                                                                                               50.0
                                        4.41
                                                                               42.8
                                                                                            45.9
                                                                                        44.9
                                                                                   43.8
                                                                      40.8
                                                 4.61
                                             4.51
                                                          4.81
                                                                                                 46.9
             40
                                                 5.59
                                                                                   64.2
                                                                                        65.3
                                                                                            66.3
                                                                      61.2
                                                                          62.2
                                                                               63.2
                                                                                                               70.4
                                                                                                      68.3
                                                                                                          69.3
                                                                                                 67.3
                                                      6.67
                 5.88
             60
                                                 6.57
                                    6.28
                               6.18
                          6.08
                                             6.47
                                        6.37
                      5.98
                                                          6.77
                                                                                                 77.5
                                                                                                      78.5
                                                                               73.4
                                                                                                               80.6
                                                                                   74.4
                                                                          72.4
                                                                                        75.5
                                                                                            76.5
                                                                                                          79.5
                                                                      71.4
                               7.16
                                                          7.75
                                                      7.65
                                             7.45
                                    7.26
                                        7.35
                          7.06
                 6.86
                      6.96
             70
             80
                                                                     91.8
                                                                                            96.9
                                                                                        95.9
                                                                                   94.8
                                                                                                               101
                                                                          92.8
                                                                               93.8
                                                                                                 97.9
                                                                                                      98.9
                                                                                                          99.9
                               9.12
                          9.02
                      8.92
                                                 9.51
                                             9.41
                                                          9.71
                                                      9.61
                                    9.22
                                        9.32
                 8.83
             90  7.85  7.94  8.04  8.14  8.24  8.34  8.43  8.53  8.63  8.73  8 9  81.6   82.6   83.6   84.6   85.7   86.7   87.7   88.7   89.7   90.8
             100  9.81  9.90  10.0  10.1  10.2  10.3  10.4  10.5  10.6  10.7  10  102   103   104   105   106   107   108   109   110   111
                                      N·m                                                kgf·m
            kgf·cm  0  10  20   30  40   50  60   70   80  90    N·m   0   1    2   3    4   5    6    7   8    9
             100  9.81  10.8  11.8  12.7  13.7  14.7  15.7  16.7  17.7  18.6  10  1.02   1.12   1.22   1.33   1.43   1.53   1.63   1.73   1.84   1.94
             200  19.6  20.6  21.6  22.6  23.5  24.5  25.5  26.5  27.5  28.4  20  2.04   2.14   2.24   2.35   2.45   2.55   2.65   2.75   2.86   2.96
             300  29.4  30.4  31.4  32.4  33.3  34.3  35.3  36.3  37.3  38.2  30  3.06   3.16   3.26   3.37   3.47   3.57   3.67   3.77   3.87   3.98
             400  39.2  40.2  41.2  42.2  43.1  44.1  45.1  46.1  47.1  48.1  40  4.08   4.18   4.28   4.38   4.49   4.59   4.69   4.79   4.89   5.00
             500  49.0  50.0  51.0  52.0  53.0  53.9  54.9  55.9  56.9  57.9  50  5.10   5.20   5.30   5.40   5.51   5.61   5.71   5.81   5.91   6.02
             600  58.8  59.8  60.8  61.8  62.8  63.7  64.7  65.7  66.7  67.7  60  6.12   6.22   6.32   6.42   6.53   6.63   6.73   6.83   6.93   7.04
             700  68.6  69.6  70.6  71.6  72.6  73.5  74.5  75.5  76.5  77.5  70  7.14   7.24   7.34   7.44   7.55   7.65   7.75   7.85   7.95   8.06
             800  78.5  79.4  80.4  81.4  82.4  83.4  84.3  85.3  86.3  87.3  80  8.16   8.26   8.36   8.46   8.57   8.67   8.77   8.87   8.97   9.08
             900  88.3  89.2  90.2  91.2  92.2  93.2  94.1  95.1  96.1  97.1  90  9.18   9.28   9.38   9.48   9.59   9.69   9.79   9.89   9.99   10.1
            1000  98.1  99.0  100  101  102  103  104  105  106  107  100  10.2   10.3   10.4   10.5   10.6   10.7   10.8   10.9   11.0   11.1
                                      N·m                                                kgf·m
            kgf·m  0   1   2    3    4   5    6   7    8   9     N·m   0   10  20   30  40   50   60  70   80  90
             10  98.1  108  118  127  137  147  157  167  177  186  100  10.2   11.2   12.2   13.3   14.3   15.3   16.3   17.3   18.4   19.4
             20  196  206  216  226  235  245  255  265  275  284  200  20.4   21.4   22.4   23.5   24.5   25.5   26.5   27.5   28.6   29.6
             30  294  304  314  324  333  343  353  363  373  382  300  30.6   31.6   32.6   33.7   34.7   35.7   36.7   37.7   38.7   39.8
             40  392  402  412  422  431  441  451  461  471  481  400  40.8   41.8   42.8   43.8   44.9   45.9   46.9   47.9   48.9   50.0
             50  490  500  510  520  530  539  549  559  569  579  500  51.0   52.0   53.0   54.0   55.1   56.1   57.1   58.1   59.1   60.2
             60  588  598  608  618  628  637  647  657  667  677  600  61.2   62.2   63.2   64.2   65.3   66.3   67.3   68.3   69.3   70.4
             70  686  696  706  716  726  735  745  755  765  775  700  71.4   72.4   73.4   74.4   75.5   76.5   77.5   78.5   79.5   80.6
             80  785  794  804  814  824  834  843  853  863  873  800  81.6   82.6   83.6   84.6   85.7   86.7   87.7   88.7   89.7   90.8
             90  883  892  902  912  922  932  941  951  961  971  900  91.8   92.8   93.8   94.8   95.9   96.9   97.9   98.9   99.9   101
             100  981  990  1000  1010  1020  1030  1040  1050  1060 1070  1000  102   103   104   105   106   107   108   109   110   111
           ? Unit of Torque and Conversion Values
                                 S.I. unit system             Metric unit system           American unit system
                           mN·m      cN·m      N·m       gf·cm    kgf·cm     kgf·m     ozf·in    lbf·in     lbf·ft
                1 mN·m =     1        0.10     0.001      10.2     0.0102   0.000102   0.142     0.00885  0.000738
                1 cN·m =    10         1        0.01      102      0.102     0.00102    1.42     0.0885    0.00738
                 1 N·m =   1000       100        1       10200      10.2     0.102      142       8.85      0.738
                1 gf·cm =  0.0981   0.00981  0.0000981     1       0.001     0.00001   0.0139   0.000868  0.0000723
               1 kgf·cm =  98.1       9.81     0.0981    1000        1        0.01      13.9     0.868     0.0723
                1 kgf·m =  9810       981       9.81     100000     100        1        1390      86.8      7.23
                1 ozf·in =  7.06     0.706    0.00706     72.0     0.072     0.00072     1       0.0625    0.00521
                 1 lbf·in =  113      11.3     0.113      1150      1.15     0.0115      16        1       0.0833
                 1 lbf·ft =  1360     136       1.36     13800      13.8     0.138      192        12        1
            Country/Region      Japan, China, Europe                Asia                   U.S.A., Aircraft industry
           1 [N·m] = 10.1972 [kgf·cm] ? 10.20 [kgf·cm]       1 [kgf·cm] = 0.0980665 [N·m] ? 0.0981 [N·m]
           Conversion example: T = 25·0 [kgf·cm] = 25.0 × 0.0980665 = 2.4516625 [N·m] ? 2.45 [N·m]
                                        JCSS/Japan Calibration Service System
             Tohnichi Mfg. Co. Ltd?s torque standards calibration laboratory is now an authorized calibration service provider of
             JCSS/Japan Calibration Service System under Japanese measurement law. Registration number: JCSS0281
             Based on this, Tohnichi has launched a JCSS calibration service for DOTE4-G torque wrench testers from 10 N·m to 1000
             N·m and CEM3 digital torque wrenches as a validated JCSS system and an uncertainty certi?cate service for outside
             of the above stated torque range.
             Tohnichi issued JCSS calibration certi?cate is recognized internationally based on MRA/Mutual Recognition
             Arrangement of ILAC/International Laboratory Accreditation Cooperation and APLAC/Asia Paci? c Laboratory
             Accreditation Cooperation by IAJapan/International Accreditation Japan.
    67
   65   66   67   68   69   70   71   72