Page 6 - CIPmall.co.kr
P. 6
ZIP Lite
MODEL* 250 300
RANGE (mm) 250 x 150 x 150300 x 300 x 150
E2 (XY) 2.0+5L/1000 2.5+5L/1000
ACCURACY E1 (Z, optic) 2.0+4L/1000 2.0+4L/1000
(µm)
E1 (Z, TP-200) 2.0+5L/1000 2.0+5L/1000
* High Accuracy Upgrade / Z
? ?? ??
ZIP
MODEL* 250 250E 300 450 450E 635 800
RANGE (mm) 250 x 150 x 200300 x 150 x 200300 x 300 x 200450 x 450 x 200450 x 610 x 200635 x 635 x 200800 x 820 x 200ZIP 800 (0.005µm)
E2 (XY) 1.8+5L/1000 1.8+5L/1000 1.5+5L/10001.8+4L/1000 1.8+4L/1000 2.5+5L/10002.0+5L/1000 1.5+6L/1000
ACCURACY E3 (XYZ) 2.8+6L/10002.8+6L/1000 3.5+5L/1000
(µm) E1 (Z, optic) 1.8+4L/1000 1.8+4L/1000 1.8+4L/1000 1.8+4L/1000 1.8+4L/10002.0+5L/10002.0+5L/1000 2.0+5L/1000
E1 (Z, TP-200)1.0+5L/1000 1.0+5L/1000 1.0+5L/1000 1.0+5L/1000 1.0+5L/1000 1.0+5L/1000
* High Accuracy Upgrade / Z
? ?? ??
ZIP Advance
MODEL* 250 450
RANGE (mm) 250 x 150 x 200450 x 450 x 200
E2 (XY) 1.0+6L/1000 1.5+5L/1000
ACCURACY E3 (XYZ) 2.8+6L/1000
(µm) E1 (Z, optic) 1.5+4L/1000 1.5+4L/1000
E1 (Z, TP-200) 1.0+5L/1000 1.0+5L/1000
* High Accuracy Upgrade / Z
? ?? ??
CIP CORPORATION